音楽ホール 空き状況
1.使用希望施設の空き状況をご確認ください
この空き状況カレンダーで予約可能となっていても、既に予約で埋まっている場合もございます。最新の空き状況はお電話にて必ずご確認ください。
空き状況カレンダー
現在、2022年10月末までの期間の利用申し込みを受け付けています。また、下記の空き状況の一覧は、 一日の内のいずれかの時間帯に利用可能 (空き) がある日のみを掲載しています。
なお、2022年11月分の申し込み受付は、2022年6月1日(水)から開始します。
利用時間・内容の区分と利用料金 |
|||
---|---|---|---|
利用時間 | 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜21:00 |
演奏会 | 26,000円 | 34,000円 | 39,000円 |
リハーサル等 | 20,000円 | 27,000円 | 31,000円 |
◆ 2022年(令和4年)5月24日現在の空き状況 ◆ | |||
6月25日(土) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
7月2日(土) | ○予約可 | ×予約不可 | ×予約不可 |
7月3日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
7月10日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
7月17日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
7月18日(月祝) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
7月23日(土) | ○予約可 | ×予約不可 | ○予約可 |
7月24日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
8月11日(木祝) | ○予約可 | ○予約可 | ○予約可 |
8月20日(土) | ○予約可 | ×予約不可 | ×予約不可 |
8月21日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
8月28日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
9月4日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
9月11日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
9月17日(土) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
9月18日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
9月19日(月祝) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
9月23日(金祝) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
9月24日(土) | ○予約可 | ×予約不可 | ×予約不可 |
9月25日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
10月2日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
10月9日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
10月16日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
10月22日(土) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
10月23日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
11月12日(土) | ○予約可 | ×予約不可 | ×予約不可 |
11月13日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
11月19日(土) | ○予約可 | ○予約可 | ○予約可 |
11月20日(日) | ○予約可 | ○予約可 | ○予約可 |
11月23日(水祝) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
11月26日(土) | ○予約可 | ○予約可 | ○予約可 |
11月27日(日) | ×予約不可 | ×予約不可 | ○予約可 |
施設利用の申込み・問合せ受付時間
お申込みは,お電話にて以下の時間帯で受け付けております。
火曜〜土曜日 午前11時〜午後5時まで
Tel:075-255-9023
※ 月曜日,日曜日,休日,年末年始(12月28日〜翌年1月4日)は受付いたしません。
2. 申請書のご提出
申請書提出は,お問合せいただきご相談のうえ,以下のいずれかの方法で受理いたします。
- 京都堀川音楽高校 堀川御池ギャラリー内 施設管理主事室に来室のうえ申請書記入(要印鑑)
- 当ホームページより申請書をダウンロードいただき,必要事項記入・押印のうえ,その他提出書類(催物開催届出書、収支計画書など)と共に郵送
- 使用申込みの際,催物の内容,入場料の有無,入場方法,開演・終演時刻等,具体的な内容がお決まりでない場合は,使用許可が出せません。必ず,予めご用意の上,お問合せください。
- ご利用には,教育活動に支障がないか事前に検討した上で許可します。使用が許可できない事例については,こちらをご覧ください。
申請書ダウンロードの詳細は・・・